参考資料
国別統計
国情報 | 1人あたりの 国民総所得 (米ドル/年間) |
総人口 | 出生時平均寿命 (男/女) |
産婦死亡率 (出生10万人 あたり) |
乳児死亡率 (出生1,000人 あたり) |
---|---|---|---|---|---|
アメリカ | 52,610 | 318,000,000 | 76 / 81 | 21 | 8 |
オーストラリア | 43,300 | 23,050,000 | 81 / 85 | 7 | 5 |
イギリス | 37,340 | 62,783,000 | 79 / 83 | 12 | 5 |
フランス | 36,720 | 63,937,000 | 79 / 85 | 8 | 4 |
日本 | 36,300 | 127,000,000 | 80 / 87 | 5 | 3 |
タイ | 9,280 | 66,785,000 | 71 / 79 | 48 | 12 |
ベトナム | 3,620 | 90,796,000 | 71 / 80 | 59 | 22 |
ラオス | 2,690 | 6,646,000 | 64 / 67 | 470 | 45 |
カンボジア | 2,330 | 14,865,000 | 70 / 75 | 250 | 43 |
情報源:世界保健機関(WHO)Country Health Profile 2012 www.who.int/countries/en/